2o ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΜΠΡΑΛΛΟΥ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1400 cc
1 1 ΑΛΑΛ "PAZONEN" - ΦΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ TOYOTA YARIS 06:26.31 06:47.72 00:00.00 13:14.03
2 5 ΣΥΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΙΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ PEUGEOT 106 RALLYE 06:39.13 06:54.52 00:00.00 13:33.65
3 3 ΑΛΑΛ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜ. - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. TOYOTA YARIS 06:38.95 07:04.38 00:00.00 13:43.33
4 4 ΑΛΑΚ ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ NISSAN MICRA 06:53.02 07:16.52 00:00.00 14:09.54
5 6 ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ TOYOTA YARIS ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΕΧ1
6 7 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ.- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. PEUGEOT 106 RALLYE 10:12.26 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 1600 cc
1 10 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ.- ΒΑΡΟΥΞΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ CITROEN SAXO VTS 06:08.85 06:25.87 00:00.00 12:34.72
2 8 ΓΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ.- ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ CITROEN SAXO VTS 06:17.28 06:27.46 00:00.00 12:44.74
3 9 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ ΕΥΘΥΜΙΑ CITROEN SAXO VTS 06:18.46 06:41.18 00:00.00 12:59.64
4 11 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΤΡΙΠΙΝΤΗΣ ΔΗΜ. PEUGEOT 106 S16 06:36.61 06:28.79 00:00.00 13:05.40
5 14 ΑΛΑΛ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ HYUNDAI ACCENT 06:46.40 06:43.90 00:00.00 13:30.30
6 15 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΕΓΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ FORD FIESTA XR2 06:57.13 06:55.02 00:00.00 13:52.15
7 12 ΑΛΑΛ ΜΠΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΟΥΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ PEUGEOT 206 XS ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΕΧ1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΩΣ 2000 CC
1 18 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΜΜΑΝ. - ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. PEUGEOT 206 RC 06:29.55 06:31.16 00:00.00 13:00.71
2 21 ΑΛΑΛ ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FORD ESCORT MK I 06:32.33 06:30.96 00:00.00 13:03.29
3 19 ΑΛΑΛ ΚΟΥΓΙΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜG ZR 160 06:41.74 06:46.11 00:00.00 13:27.85
4 22 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. FORD ESCORT ΜΚ Ι 06:44.86 06:44.15 00:00.00 13:29.01
5 20 ΑΛΑΛ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SEAT IBIZA 07:23.46 07:18.15 00:00.00 14:41.61
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2000 CC+
1 24 ΑΛΑΛ ΖΙΩΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MITSUBISHI EVO IX 06:15.15 06:08.48 00:00.00 12:23.63
2 25 ΤΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΧΤΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MITSUBISHI EVO IX 06:17.88 06:10.16 00:00.00 12:28.04
3 27 ΠΕΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ MITSUBISHI EVO VI 06:21.67 06:26.97 00:00.00 12:48.64
4 26 ΑΛΑΛ ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ MITSUBISHI EVO IX 06:50.19 06:08.83 00:00.00 12:59.02
5 23 ΑΛΑΛ ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΣΩΤ. - ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ SUBARU IMPREZA N12 06:38.61 06:20.88 00:30.00 13:29.49
6 29 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ PORSCHE 911 07:25.97 06:23.20 00:00.00 13:49.17
7 28 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Φ.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚ. MITSUBISHI EVO VI 08:13.31 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Ανάβαση Αχλαδόκαμπου 2024 ...

17η Ανάβαση Ομαλού ...